Het veterinair laboratorium LABOKLIN is sinds enkele jaren ook in Nederland gevestigd.
LABOKLIN houdt zich bezig met het uitvoeren en ontwikkelen van veterinaire testen.
Zo bieden wij onder andere veel bestaande genetische testen, maar wij ontwikkelen ook veel nieuwe testen.
Genetisch onderzoek krijgt namelijk een steeds belangrijkere rol in de fokkerij.
Wij hebben de mogelijkheid om uw leden deze testen tegen een gereduceerde prijs aan te bieden.
Leden krijgen ±22% korting op onze prijzen voor particulieren wanneer zij een bewijs van lidmaatschap meesturen met de aanvraag.
Helaas kunnen wij deze korting niet geven op testen die uitgevoerd worden door partner laboratoria en op DNA-profielen, verwantschapsonderzoeken en raspakketten.
Hieronder kunt u het meest actuele testaanbod voor uw ras terugvinden.
Miniatuur Schnauzer / Dwergschnauzer | Prijs (incl. 21% BTW) | Prijs (incl. 21% BTW) met korting |
Mycobacterium avium complex sensitivity (MAC) | 63.04 | 48.81 |
Myotonia Congenita | 63.04 | 48.81 |
Persistent Müllerian Duct Syndrome (PMDS) | 63.04 | 48.81 |
Progressive Retina Atrophy (Type B1-PRA) | 63.04 | 48.81 |
Spondylocostal Dysostosis (Comma Defect) | 63.04 | 48.81 |
Charcot-Marie-Tooth Neuropathie (CMT) – | 63.04 | 48.81 |
NIEUW! Combinatie Dwergschnauzer Charcot-Marie-Tooth Neuropathie (CMT), Mycobacterium avium complex sensitivity (MAC), myotonia congenita, persistent Müllerian duct syndroom (PMDS), progressieve retina atrofie (type B1-PRA, HIVEP3), spondylocostal dysostosis (Comma defect) |
pakketnummer 8619 | 111.85 |
Riesenschnauzer / Grote Schnauzer | Prijs (incl. 21% BTW) | Prijs (incl. 21% BTW) met korting |
Factor VII deficiency | 63.04 | 48.81 |
Progressive retinal atrophy (NECAP1-PRA) | 63.07 | 48.81 |
Progressive Retinal Atrophia (pcrd-PRA) partnerlab | ||
Dilatative Cardio Myopathie (DCM) | 63.04 | 48.81 |
Squamous cell carcinoom aan de teen -risico- inschatting (alleen EDTA-bloed) NIEUW |
73.21 | 58.98 |
NIEUW! Combinatie Riesenschnauzer Progressive retinal atrophy (NECAP1-PRA) |
pakketnummer 8725 | 111.85 |
Schnauzer | Prijs (incl. 21% BTW) | Prijs (incl. 21% BTW) met korting |
Dilatative Cardio Myopathie (DCM) | 63.04 | 48.81 |
Leukoenzephalopathie (LEP) | 63.04 | 48.81 |
Leukodystrofie (LD) – NIEUW! | 63.04 | 48.81 |
Testen algemeen (alle rassen) | Prijs (incl. 21% BTW) | Prijs (incl. 21% BTW) met korting |
Degeneratieve myelopathy exon 2 (DM exon 2) |
73.21 | 58.98 |
Hyperuricosuria (SLC) | 63.04 | 48.81 |
Malignant Hyperthermia (MH) | 63.04 | 48.81 |
Chondrodysplasia and -dystrophy (CDDY & IVDD risk) |
63.04 | 48.81 |
Testen vacht (alle rassen) | Prijs (incl. 21% BTW) | Prijs (incl. 21% BTW) met korting |
A-locus (allelen: Ay, Aw, at, a) | 63.04 | 48.81 |
B-locus (bruin, chocolade, lever (neus)) | 63.04 | 48.81 |
Curly (Krulhaar) | 63.04 | 48.81 |
D-locus d1 (verdunning) | 63.04 | 48.81 |
E-locus e1 (abrikoos, creme, lemon, rood & geel) | 63.04 | 48.81 |
EM-locus (melanistisch masker) | 63.04 | 48.81 |
Furnishing (ruwhaar) | 63.04 | 48.81 |
Haarlengte 1 (Kort of langhaar) | 63.04 | 48.81 |
I-Locus (Feomelanine intensiteit) | 63.04 | 48.81 |
K-locus (Test alleen voor het KB-allel)(LET OP: kbr en ky worden niet getest) | 63.04 | 48.81 |
M-locus (allelen: Mh, M, Ma, Mc, m) | 63.04 | 48.81 |
S-locus (piebald, witte vlekken) | 63.04 | 48.81 |
Shedding / Verharen – NIEUW! | 63.04 | 48.81 |
Combinatiepakket vachtkleuren (A-, B-, D1-, E1-, I, K and S-locus) | 100.66 | 100.66 |
Eerste vachtkleur | 63.04 | 48.81 |
Extra vachtkleuren (Per stuk) | 20.34 | 20.34 |
DNA-profielen | Prijs (incl. 21% BTW) | Prijs (incl. 21% BTW) met korting |
DNA-profiel (ISAG 2006) | 45.76 | 45.76 |
Verwantschapsonderzoek – per ouder (ISAG 2006) | 45.76 | 45.76 |
Verwantschapsonderzoek – per nakomeling (ISAG 2006) | 57.96 | 57.96 |
Officiële documenten | Prijs (incl. 21% BTW) | Prijs (incl. 21% BTW) met korting |
Certificaat | 10,16 | 10,16 |
Wilt u een testpakket met swabs bestellen? Dat kan HIER!
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons via service.nl@laboklin.com of telefonisch op 085-4890580.